高兼容性,可兼容各類金屬與非金屬材料,各類黑色與亮色物體的高精度、高效率掃描
高兼容性,可兼容各類金屬與非金屬材料,各類黑色與亮色物體的高精度、高效率掃描
產品優勢
測量精度
測量速度
掃描特性
軟件特性
技術參數
產品型號 | ZGScan 717 | ZGScan 313 |
重量 | 0.83 kg | |
體積 | 310×147×80mm | |
掃描區域 | 275×250mm | |
測量速率 | 480,000 次測量/秒 | 205,000次測量/秒 |
光源 | 7 對十字交叉激光束+ 額外1條深孔掃描激光束 | 3對十字交叉激光束+ 額外1條深孔掃描激光束 |
激光類別 | Ⅱ類(人眼安全) | |
分辨率 | 0.05mm | |
掃描精度 | 0.03mm | |
體積精度 | 0.02+0.06 mm/m | 0.03+0.06 mm/m |
體積精度 (結合PhotoShot) | 0.02+0.025 mm/m | 0.03+0.025 mm/m |
景深 | 250mm | |
基準距 | 300mm | |
傳輸方式 | USB 3.0 | |
工作溫度 | -20~40°C | |
工作濕度(非冷凝) | 10~90% | |
輸出格式 | .stl,.obj,.asc,.ply,.txt,.xyz等,可定制 | |
兼容軟件 | 3D Systems(Geomagic Solutions) InnovMetric Softwre(PolyWorks) Dassault Systems(CATIA V5和SolidWorks) PTC(PRO/ENGINEER) Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage) Siemens(NX和Solid Edge) |
應用領域
始終處于行業技術較前沿,產品涉及三維空間、信息采集、三維建模、三維展示、視覺測量與檢測等應用領域
如需更多詳細技術資料請來電:0513-81508255/13862746872